| Directory Breakdown (grouped) | Total hits
 for
 Period
 | Average hits
 for
 Period
 | % of page
 hits
 | 
  
    |  / | 2755268 | 91842.27 | 100.00 | 
  
    |  /archives/ | 508 | 16.93 | 0.02 | 
  
    |  /biblio/ | 496 | 16.53 | 0.02 | 
  
    |  /chronique/ | 176 | 5.87 | 0.00 | 
  
    |  /concordances+/tite-liveix/ | 1 | 0.03 | 0.00 | 
  
    |  /concordances+/tite-livexxix/ | 1 | 0.03 | 0.00 | 
  
    |  /concordances+/tite-livexxxi/ | 2 | 0.07 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ | 2747880 | 91596.00 | 99.73 | 
  
    |  /concordances/adelphes/ | 2910 | 97.00 | 0.11 | 
  
    |  /concordances/adelphes/lecture/ | 185 | 6.17 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aeneis/ | 5886 | 196.20 | 0.21 | 
  
    |  /concordances/aeneis/lecture/ | 340 | 11.33 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/aeneisi/ | 8995 | 299.83 | 0.33 | 
  
    |  /concordances/aeneisi/lecture/ | 1055 | 35.17 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/aeneisii/ | 6199 | 206.63 | 0.22 | 
  
    |  /concordances/aeneisii/lecture/ | 663 | 22.10 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/aeneisiii/ | 5278 | 175.93 | 0.19 | 
  
    |  /concordances/aeneisiii/lecture/ | 540 | 18.00 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/aeneisiv/ | 8957 | 298.57 | 0.33 | 
  
    |  /concordances/aeneisiv/lecture/ | 1261 | 42.03 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/aeneisv/ | 6567 | 218.90 | 0.24 | 
  
    |  /concordances/aeneisv/lecture/ | 603 | 20.10 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/aeneisvi/ | 8591 | 286.37 | 0.31 | 
  
    |  /concordances/aeneisvi/lecture/ | 1062 | 35.40 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/aeneisvii/ | 6143 | 204.77 | 0.22 | 
  
    |  /concordances/aeneisvii/lecture/ | 517 | 17.23 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/aeneisviii/ | 7386 | 246.20 | 0.27 | 
  
    |  /concordances/aeneisviii/lecture/ | 739 | 24.63 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/aeneisx/ | 6340 | 211.33 | 0.23 | 
  
    |  /concordances/aeneisx/lecture/ | 389 | 12.97 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/aeneisxi/ | 5748 | 191.60 | 0.21 | 
  
    |  /concordances/aeneisxi/lecture/ | 459 | 15.30 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/aeneisxii/ | 5413 | 180.43 | 0.20 | 
  
    |  /concordances/aeneisxii/lecture/ | 440 | 14.67 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxiv/ | 11216 | 373.87 | 0.41 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxiv/lecture/ | 348 | 11.60 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxix/ | 8647 | 288.23 | 0.31 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxix/lecture/ | 207 | 6.90 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxv/ | 10312 | 343.73 | 0.37 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxv/lecture/ | 287 | 9.57 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxvi/ | 9831 | 327.70 | 0.36 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxvi/lecture/ | 265 | 8.83 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxvii/ | 9506 | 316.87 | 0.35 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxvii/lecture/ | 190 | 6.33 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxviii/ | 8077 | 269.23 | 0.29 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxviii/lecture/ | 145 | 4.83 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxx/ | 8585 | 286.17 | 0.31 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxx/lecture/ | 173 | 5.77 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxi/ | 9653 | 321.77 | 0.35 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxi/lecture/ | 226 | 7.53 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxii/ | 13810 | 460.33 | 0.50 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxii/lecture/ | 297 | 9.90 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxiii/ | 9053 | 301.77 | 0.33 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxiii/lecture/ | 89 | 2.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxiv/ | 9680 | 322.67 | 0.35 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxiv/lecture/ | 122 | 4.07 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxix/ | 10753 | 358.43 | 0.39 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxix/lecture/ | 124 | 4.13 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxv/ | 9394 | 313.13 | 0.34 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxv/lecture/ | 119 | 3.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxvi/ | 8768 | 292.27 | 0.32 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxvi/lecture/ | 102 | 3.40 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxvii/ | 7792 | 259.73 | 0.28 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxvii/lecture/ | 106 | 3.53 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxviii/ | 8240 | 274.67 | 0.30 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxviii/lecture/ | 118 | 3.93 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxx/ | 11212 | 373.73 | 0.41 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxx/lecture/ | 283 | 9.43 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxxi/ | 8487 | 282.90 | 0.31 | 
  
    |  /concordances/ammien_histxxxi/lecture/ | 241 | 8.03 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ange_siluae_ambra/ | 4502 | 150.07 | 0.16 | 
  
    |  /concordances/ange_siluae_ambra/lecture/ | 39 | 1.30 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ange_siluae_manto/ | 3185 | 106.17 | 0.12 | 
  
    |  /concordances/ange_siluae_manto/lecture/ | 31 | 1.03 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ange_siluae_nutricia/ | 6176 | 205.87 | 0.22 | 
  
    |  /concordances/ange_siluae_nutricia/lecture/ | 39 | 1.30 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ange_siluae_rusticus/ | 4079 | 135.97 | 0.15 | 
  
    |  /concordances/ange_siluae_rusticus/lecture/ | 40 | 1.33 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apocryphes_hist_inf/ | 304 | 10.13 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/apocryphes_hist_inf/lecture/ | 81 | 2.70 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apocryphes_hist_nat/ | 373 | 12.43 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/apocryphes_hist_nat/lecture/ | 46 | 1.53 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apulee/ | 12 | 0.40 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apulee_de_mundo/ | 2162 | 72.07 | 0.08 | 
  
    |  /concordances/apulee_de_mundo/lecture/ | 179 | 5.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apulee_demon_socrate/ | 724 | 24.13 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/apulee_demon_socrate/lecture/ | 114 | 3.80 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apulee_doctrine_platon_01/ | 810 | 27.00 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/apulee_doctrine_platon_01/lecture/ | 128 | 4.27 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apulee_doctrine_platon_02/ | 1326 | 44.20 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/apulee_doctrine_platon_02/lecture/ | 158 | 5.27 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apulee_florides/ | 1412 | 47.07 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/apulee_florides/lecture/ | 142 | 4.73 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apuleei/ | 2991 | 99.70 | 0.11 | 
  
    |  /concordances/apuleei/lecture/ | 297 | 9.90 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/apuleeii/ | 2096 | 69.87 | 0.08 | 
  
    |  /concordances/apuleeii/lecture/ | 237 | 7.90 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apuleeiii/ | 2456 | 81.87 | 0.09 | 
  
    |  /concordances/apuleeiii/lecture/ | 212 | 7.07 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apuleeiv/ | 2450 | 81.67 | 0.09 | 
  
    |  /concordances/apuleeiv/lecture/ | 491 | 16.37 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/apuleeix/ | 2972 | 99.07 | 0.11 | 
  
    |  /concordances/apuleeix/lecture/ | 295 | 9.83 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/apuleev/ | 2222 | 74.07 | 0.08 | 
  
    |  /concordances/apuleev/lecture/ | 372 | 12.40 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/apuleevi/ | 2081 | 69.37 | 0.08 | 
  
    |  /concordances/apuleevi/lecture/ | 240 | 8.00 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apuleevii/ | 1934 | 64.47 | 0.07 | 
  
    |  /concordances/apuleevii/lecture/ | 165 | 5.50 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apuleeviii/ | 1995 | 66.50 | 0.07 | 
  
    |  /concordances/apuleeviii/lecture/ | 164 | 5.47 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apuleex/ | 2145 | 71.50 | 0.08 | 
  
    |  /concordances/apuleex/lecture/ | 254 | 8.47 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/apuleexi/ | 6578 | 219.27 | 0.24 | 
  
    |  /concordances/apuleexi/lecture/ | 328 | 10.93 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_01/ | 2654 | 88.47 | 0.10 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_01/lecture/ | 227 | 7.57 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_02/ | 1681 | 56.03 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_02/lecture/ | 119 | 3.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_03/ | 2537 | 84.57 | 0.09 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_03/lecture/ | 171 | 5.70 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_04/ | 1310 | 43.67 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_04/lecture/ | 123 | 4.10 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_05/ | 1587 | 52.90 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_05/lecture/ | 138 | 4.60 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_06/ | 1531 | 51.03 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_06/lecture/ | 89 | 2.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_07/ | 1599 | 53.30 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_07/lecture/ | 139 | 4.63 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_08/ | 103 | 3.43 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_08/lecture/ | 82 | 2.73 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_09/ | 1042 | 34.73 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_09/lecture/ | 108 | 3.60 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_10/ | 1293 | 43.10 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_10/lecture/ | 137 | 4.57 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_11/ | 1794 | 59.80 | 0.07 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_11/lecture/ | 132 | 4.40 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_12/ | 1786 | 59.53 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_12/lecture/ | 85 | 2.83 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_13/ | 1455 | 48.50 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_13/lecture/ | 77 | 2.57 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_14/ | 1968 | 65.60 | 0.07 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_14/lecture/ | 158 | 5.27 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_15/ | 1081 | 36.03 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_15/lecture/ | 142 | 4.73 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_16/ | 1365 | 45.50 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_16/lecture/ | 233 | 7.77 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_17/ | 1348 | 44.93 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_17/lecture/ | 158 | 5.27 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_18/ | 2424 | 80.80 | 0.09 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_18/lecture/ | 249 | 8.30 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_19/ | 937 | 31.23 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_19/lecture/ | 165 | 5.50 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_20/ | 1335 | 44.50 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_20/lecture/ | 187 | 6.23 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_21/ | 291 | 9.70 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_21/lecture/ | 105 | 3.50 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_22/ | 1481 | 49.37 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/augustin_civ_dei_22/lecture/ | 137 | 4.57 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gele_nuits_att_11/ | 1096 | 36.53 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/aulu-gele_nuits_att_11/lecture/ | 65 | 2.17 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_04/ | 1132 | 37.73 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_04/lecture/ | 117 | 3.90 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_06/ | 1490 | 49.67 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_06/lecture/ | 115 | 3.83 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_08/ | 273 | 9.10 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_08/lecture/ | 16 | 0.53 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_10/ | 1443 | 48.10 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_10/lecture/ | 181 | 6.03 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_12/ | 812 | 27.07 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_12/lecture/ | 66 | 2.20 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_13/ | 1400 | 46.67 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_13/lecture/ | 119 | 3.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_16/ | 1237 | 41.23 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_16/lecture/ | 71 | 2.37 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_17/ | 1216 | 40.53 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_17/lecture/ | 89 | 2.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_18/ | 1446 | 48.20 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_18/lecture/ | 82 | 2.73 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_19/ | 1035 | 34.50 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/aulu-gelle_nuits_att_19/lecture/ | 60 | 2.00 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_gele_nuits_att_07/ | 1114 | 37.13 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/aulu_gele_nuits_att_07/lecture/ | 76 | 2.53 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_gele_nuits_att_09/ | 962 | 32.07 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/aulu_gele_nuits_att_09/lecture/ | 94 | 3.13 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_attiquesi/ | 2207 | 73.57 | 0.08 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_attiquesi/lecture/ | 296 | 9.87 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_attiquesiii/ | 1972 | 65.73 | 0.07 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_attiquesiii/lecture/ | 267 | 8.90 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_noctes_att_lv05/ | 1604 | 53.47 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_noctes_att_lv05/lecture/ | 146 | 4.87 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_nuits_att_02/ | 1631 | 54.37 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_nuits_att_02/lecture/ | 139 | 4.63 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_nuits_att_14/ | 642 | 21.40 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_nuits_att_14/lecture/ | 49 | 1.63 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_nuits_att_15/ | 1441 | 48.03 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_nuits_att_15/lecture/ | 139 | 4.63 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_nuits_att_20/ | 661 | 22.03 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/aulu_gelle_nuits_att_20/lecture/ | 59 | 1.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aulu_nuits_x/ | 14 | 0.47 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/aurelius_de_uiris_illus/ | 2735 | 91.17 | 0.10 | 
  
    |  /concordances/aurelius_de_uiris_illus/lecture/ | 474 | 15.80 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/aurelius_origo_gentis_rom/ | 1361 | 45.37 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/aurelius_origo_gentis_rom/lecture/ | 124 | 4.13 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ausone_gratiarum_actio/ | 1017 | 33.90 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/ausone_gratiarum_actio/lecture/ | 85 | 2.83 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/ausone_idylles/ | 1506 | 50.20 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/ausone_idylles/lecture/ | 120 | 4.00 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/avianus_fabulae/ | 1981 | 66.03 | 0.07 | 
  
    |  /concordances/avianus_fabulae/lecture/ | 118 | 3.93 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/baudry_poeme_0708/ | 108 | 3.60 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/baudry_poeme_0708/lecture/ | 50 | 1.67 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/boccacce_genealogiae_05/ | 596 | 19.87 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/boccacce_genealogiae_05/lecture/ | 39 | 1.30 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/boccacce_genealogiae_06/ | 847 | 28.23 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/boccacce_genealogiae_06/lecture/ | 41 | 1.37 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/boccaccio_genealogiae_01/ | 870 | 29.00 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/boccaccio_genealogiae_01/lecture/ | 98 | 3.27 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/boccaccio_genealogiae_02/ | 488 | 16.27 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/boccaccio_genealogiae_02/lecture/ | 29 | 0.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/boccaccio_genealogiae_03/ | 468 | 15.60 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/boccaccio_genealogiae_03/lecture/ | 30 | 1.00 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/boccaccio_genealogiae_04/ | 757 | 25.23 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/boccaccio_genealogiae_04/lecture/ | 35 | 1.17 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/bulteel_louise/ | 1742 | 58.07 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/bulteel_louise/lecture/ | 77 | 2.57 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_afrique/ | 13273 | 442.43 | 0.48 | 
  
    |  /concordances/caesar_afrique/lecture/ | 260 | 8.67 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_alexandrie/ | 15890 | 529.67 | 0.58 | 
  
    |  /concordances/caesar_alexandrie/lecture/ | 212 | 7.07 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbci/ | 3918 | 130.60 | 0.14 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbci/lecture/ | 365 | 12.17 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbcii/ | 2551 | 85.03 | 0.09 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbcii/lecture/ | 138 | 4.60 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbciii/ | 4438 | 147.93 | 0.16 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbciii/lecture/ | 226 | 7.53 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgi/ | 5411 | 180.37 | 0.20 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgi/lecture/ | 353 | 11.77 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgii/ | 3663 | 122.10 | 0.13 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgii/lecture/ | 141 | 4.70 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgiii/ | 2954 | 98.47 | 0.11 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgiii/lecture/ | 157 | 5.23 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgiv/ | 3645 | 121.50 | 0.13 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgiv/lecture/ | 209 | 6.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgv/ | 4250 | 141.67 | 0.15 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgv/lecture/ | 211 | 7.03 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgvi/ | 3978 | 132.60 | 0.14 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgvi/lecture/ | 202 | 6.73 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgvii/ | 6391 | 213.03 | 0.23 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgvii/lecture/ | 596 | 19.87 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgviii/ | 3468 | 115.60 | 0.13 | 
  
    |  /concordances/caesar_dbgviii/lecture/ | 124 | 4.13 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caesar_espagne/ | 5329 | 177.63 | 0.19 | 
  
    |  /concordances/caesar_espagne/lecture/ | 118 | 3.93 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/caton_de_re_rustica/ | 5230 | 174.33 | 0.19 | 
  
    |  /concordances/caton_de_re_rustica/lecture/ | 889 | 29.63 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/catulle_poemes/ | 22186 | 739.53 | 0.81 | 
  
    |  /concordances/catulle_poemes/lecture/ | 1287 | 42.90 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/celse_de_medicina_01/ | 1320 | 44.00 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/celse_de_medicina_01/lecture/ | 146 | 4.87 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/celse_de_medicina_02/ | 1078 | 35.93 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/celse_de_medicina_02/lecture/ | 265 | 8.83 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/celse_de_medicina_03/ | 1026 | 34.20 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/celse_de_medicina_03/lecture/ | 141 | 4.70 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/censorinus_natal/ | 3912 | 130.40 | 0.14 | 
  
    |  /concordances/censorinus_natal/lecture/ | 350 | 11.67 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/cic_de_oratore01/ | 2782 | 92.73 | 0.10 | 
  
    |  /concordances/cic_de_oratore01/lecture/ | 395 | 13.17 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/cicero/ | 507 | 16.90 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_brutum_01/ | 1505 | 50.17 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_brutum_01/lecture/ | 87 | 2.90 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_brutum_02/ | 1134 | 37.80 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_brutum_02/lecture/ | 40 | 1.33 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_fam_ix/ | 3814 | 127.13 | 0.14 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_fam_ix/lecture/ | 179 | 5.97 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_fam_xv/ | 2438 | 81.27 | 0.09 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_fam_xv/lecture/ | 104 | 3.47 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_fam_xvi/ | 1345 | 44.83 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_fam_xvi/lecture/ | 241 | 8.03 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_quirites/ | 1056 | 35.20 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/cicero_ad_quirites/lecture/ | 46 | 1.53 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_amitie/ | 4389 | 146.30 | 0.16 | 
  
    |  /concordances/cicero_amitie/lecture/ | 789 | 26.30 | 0.03 | 
  
    |  /concordances/cicero_archias/ | 1496 | 49.87 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/cicero_archias/lecture/ | 230 | 7.67 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_atticusi/ | 3365 | 112.17 | 0.12 | 
  
    |  /concordances/cicero_atticusi/lecture/ | 402 | 13.40 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/cicero_atticusii/ | 4283 | 142.77 | 0.16 | 
  
    |  /concordances/cicero_atticusii/lecture/ | 189 | 6.30 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_brutus/ | 5662 | 188.73 | 0.21 | 
  
    |  /concordances/cicero_brutus/lecture/ | 317 | 10.57 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/cicero_catilinai/ | 2968 | 98.93 | 0.11 | 
  
    |  /concordances/cicero_catilinai/lecture/ | 439 | 14.63 | 0.02 | 
  
    |  /concordances/cicero_catilinaii/ | 1485 | 49.50 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/cicero_catilinaii/lecture/ | 177 | 5.90 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_catilinaiii/ | 1365 | 45.50 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/cicero_catilinaiii/lecture/ | 194 | 6.47 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_catilinaiv/ | 1692 | 56.40 | 0.06 | 
  
    |  /concordances/cicero_catilinaiv/lecture/ | 208 | 6.93 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_celius/ | 2554 | 85.13 | 0.09 | 
  
    |  /concordances/cicero_celius/lecture/ | 155 | 5.17 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_contre_verres_0202/ | 3447 | 114.90 | 0.13 | 
  
    |  /concordances/cicero_contre_verres_0202/lecture/ | 111 | 3.70 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_contre_verres_0203/ | 3750 | 125.00 | 0.14 | 
  
    |  /concordances/cicero_contre_verres_0203/lecture/ | 100 | 3.33 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_contre_verres_0205/ | 1190 | 39.67 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/cicero_contre_verres_0205/lecture/ | 129 | 4.30 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_diuin01/ | 4018 | 133.93 | 0.15 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_diuin01/lecture/ | 211 | 7.03 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_diuin02/ | 3247 | 108.23 | 0.12 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_diuin02/lecture/ | 158 | 5.27 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_domo/ | 4775 | 159.17 | 0.17 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_domo/lecture/ | 279 | 9.30 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_lege_agr01/ | 1400 | 46.67 | 0.05 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_lege_agr01/lecture/ | 27 | 0.90 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_lege_agr02/ | 1114 | 37.13 | 0.04 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_lege_agr02/lecture/ | 83 | 2.77 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_lege_agr03/ | 382 | 12.73 | 0.01 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_lege_agr03/lecture/ | 18 | 0.60 | 0.00 | 
  
    |  /concordances/cicero_de_legibus03/ | 2286 | 76.20 | 0.08 | 
  
