Les Approches statistiques : Les fréquences d'attestations


Traitements:

Identification de l'extrait : http://mercure.fltr.ucl.ac.be/bauchau_oed_sur_route.txt

Début / fin de l'extrait: chapitre les yeux ... ... la route


Statistiques:

Nombre total de formes de l'extrait: 92077

Nombre total de formes différentes: 8020

Fréquence MOYENNE théorique d'attestation de chaque forme: 11.4


Calcul des ECARTS entre la fréquence d'attestation réelle et la fréquence moyenne théorique:

Ecarts positifs Fréq. d'attestation réelle Nombre de formes Détail Formes
+3125.6 3137 1 + de
+2652.6 2664 1 + et
+2515.6 2527 1 + la
+2199.6 2211 1 + il
+2105.6 2117 1 + le
+1831.6 1843 1 + elle
+1520.6 1532 1 + à
+1469.6 1481 1 + l
+1385.6 1397 1 + est
+1376.6 1388 1 + les
+1133.6 1145 1 + a
+1089.6 1101 1 + d
+1058.6 1070 1 + un
+1057.6 1069 1 + qui
+982.6 994 1 + qu
+952.6 964 1 + en
+886.6 898 1 + que
+813.6 825 1 + s
+786.6 798 1 + ne
+774.6 786 1 + des
+761.6 773 1 + se
+722.6 734 1 + lui
+713.6 725 1 + pas
+704.6 716 1 + une
+681.6 693 1 + dans
+666.6 678 1 + je
+659.6 671 1 + oedipe
+639.6 651 1 + son
+588.6 600 1 + nous
+559.6 571 1 + plus
+533.6 545 1 + n
+532.6 544 1 + ce
+516.6 528 1 + sur
+509.6 521 1 + ils
+505.6 517 1 + du
+495.6 507 1 + avec
+493.6 505 1 + pour
+489.6 501 1 + antigone
+430.6 442 1 + mais
+429.6 441 1 + sa
+428.6 440 1 + j
+406.6 418 1 + par
+400.6 412 1 + c
+397.6 409 1 + ses
+374.6 386 1 + au
+372.6 384 1 + ai
+360.6 372 1 + comme
+354.6 366 1 + clios
+321.6 333 1 + dit
+295.6 307 1 + tu
+248.6 260 1 + fait
+244.6 256 1 + me
+236.6 248 1 + quand
+234.6 246 1 + y
+233.6 245 1 + m
+232.6 244 1 + sans
+228.6 240 1 + était
+220.6 232 1 + sont
+208.6 220 1 + mon
+206.6 218 1 +
+204.6 216 1 + si
+199.6 211 1 + tout
+190.6 202 1 + peut
+183.6 195 1 + leur
+174.6 186 1 + on
+169.6 181 1 + vers
+167.6 179 1 + deux
+166.6 178 1 + ont
+159.6 171 1 + être
+154.6 166 2 + moi, cette
+153.6 165 1 + avait
+146.6 158 1 + ou
+143.6 155 2 + faire, encore
+136.6 148 1 + très
+127.6 139 1 + leurs
+125.6 137 2 + là, vous
+122.6 134 1 + suis
+120.6 132 3 + visage, corps, père
+117.6 129 1 + aux
+116.6 128 1 + ma
+112.6 124 1 + va
+110.6 122 1 + été
+109.6 121 2 + nos, reine
+108.6 120 1 + notre
+104.6 116 3 + thèbes, même, aussi
+103.6 115 1 + après
+101.6 113 1 + tous
+100.6 112 1 + voit
+99.6 111 1 + autre
+98.6 110 2 + mer, peu
+97.6 109 1 + car
+96.6 108 1 + eux
+95.6 107 2 + rien, homme
+94.6 106 1 + jour
+93.6 105 1 + temps
+90.6 102 1 + diotime
+89.6 101 1 + toujours
+87.6 99 1 + voir
+86.6 98 1 + grand
+84.6 96 1 + celui
+83.6 95 1 + mains
+82.6 94 2 + force, nuit
+78.6 90 2 + feu, faut
+77.6 89 2 + demande, voix
+76.6 88 1 + t
+75.6 87 2 + toi, sous
+73.6 85 1 + jamais
+72.6 84 4 +  
+71.6 83 2 + eau, sent
+70.6 82 2 + bien, hommes
+69.6 81 1 + pendant
+68.6 80 2 + dont, soir
+67.6 79 1 + ton
+66.6 78 1 + alors
+65.6 77 1 + moment
+64.6 76 3 + pierre, avant, cela
+63.6 75 1 + jusqu
+62.6 74 3 + fois, yeux, près
+61.6 73 1 + village
+60.6 72 3 + avais, face, veut
+59.6 71 3 + quelques, air, pense
+58.6 70 3 + celle, main, entend
+57.6 69 3 + fille, puis, peur
+55.6 67 2 + avons, vie
+54.6 66 2 + jeune, tête
+53.6 65 3 + elles, femme, étais
+52.6 64 2 + ni, toute
+51.6 63 4 +  
+50.6 62 6 +  
+49.6 61 2 + trop, es
+48.6 60 3 + mort, vu, dire
+47.6 59 5 +  
+46.6 58 2 + contre, chaque
+45.6 57 3 + oncle, ceux, as
+44.6 56 6 +  
+43.6 55 2 + lumière, aveugle
+42.6 54 4 +  
+41.6 53 3 + calliope, depuis, place
+40.6 52 4 +  
+39.6 51 5 +  
+37.6 49 3 + clan, peuple, ainsi
+36.6 48 3 + achéens, quelque, chose
+35.6 47 5 +  
+34.6 46 11 +  
+33.6 45 2 + aller, soldats
+32.6 44 4 +  
+31.6 43 6 +  
+30.6 42 3 + seule, souvent, adraste
+29.6 41 7 +  
+28.6 40 6 +  
+27.6 39 3 + ismène, personne, ville
+26.6 38 7 +  
+25.6 37 8 +  
+24.6 36 7 +  
+23.6 35 9 +  
+22.6 34 12 +  
+21.6 33 6 +  
+20.6 32 8 +  
+19.6 31 4 +  
+18.6 30 14 +  
+17.6 29 8 +  
+16.6 28 13 +  
+15.6 27 14 +  
+14.6 26 11 +  
+13.6 25 12 +  
+12.6 24 5 +  
+11.6 23 20 +  
+10.6 22 18 +  
+9.6 21 19 +  
+8.6 20 28 +  
+7.6 19 26 +  
+6.6 18 33 +  
+5.6 17 34 +  
+4.6 16 28 +  
+3.6 15 39 +  
+2.6 14 43 +  
+1.6 13 65 +  
+0.6 12 68 +  

Ecarts négatifs Fréq. d'attestation réelle Nombre de formes DétailFormes
-10.4 1 3888 +  
-9.4 2 1279 +  
-8.4 3 648 +  
-7.4 4 407 +  
-6.4 5 250 +  
-5.4 6 191 +  
-4.4 7 152 +  
-3.4 8 137 +  
-2.4 9 104 +  
-1.4 10 77 +  
-0.4 11 62 +  


Commentaires: