Les Approches statistiques : Distribution de vocabulaires
Nombre total de formes du texte N°1: 858
Nombre total de formes du texte N°2: 1304
Nombre total de formes du texte N°3: 2311
Nombre total de formes du texte N°4: 594
Nombre total de formes du texte N°5: 819
Nombre total de formes du texte N°6: 833
Nombre total de formes du texte N°7: 2632
Nombre total de formes du texte N°8: 819
Nombre total de formes du texte N°9: 1215
Nombre total de formes du texte N°10: 1960
Nombre total de formes du texte N°11: 981
Nombre total de formes du texte N°12: 619
Vocabulaire des formes - Distribution de vocabulaires
Forme(s) | Texte 1 | Texte 2 | Texte 3 | Texte 4 | Texte 5 | Texte 6 | Texte 7 | Texte 8 | Texte 9 | Texte 10 | Texte 11 | Texte 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 10 | 15 | 23 | 6 | 7 | 18 | 7 | 13 | 30 | 2 | 4 | 135 | |
abandonna | 1 | 1 | |||||||||||
abandonnant | 1 | 1 | |||||||||||
abandonner | 1 | 1 | |||||||||||
abandonné | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
abasourdis | 1 | 1 | |||||||||||
abattre | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
abhorrée | 1 | 1 | |||||||||||
aboli | 1 | 1 | |||||||||||
abord | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
abri | 1 | 1 | |||||||||||
abriter | 1 | 1 | |||||||||||
absence | 1 | 1 | |||||||||||
absents | 1 | 1 | |||||||||||
absolue | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
abstenir | 2 | 2 | |||||||||||
abstiennent | 1 | 1 | |||||||||||
abstraitement | 1 | 1 | |||||||||||
absurdité | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
accentuer | 1 | 1 | |||||||||||
accepta | 1 | 1 | |||||||||||
accepter | 1 | 1 | |||||||||||
acception | 1 | 1 | |||||||||||
accident | 1 | 1 | |||||||||||
accorapagnait | 1 | 1 | |||||||||||
accordent | 1 | 1 | |||||||||||
accords | 2 | 2 | |||||||||||
accroître | 1 | 1 | |||||||||||
accrue | 1 | 1 | |||||||||||
accueille | 1 | 1 | |||||||||||
acharnement | 1 | 1 | |||||||||||
acharnent | 1 | 1 | |||||||||||
acharnées | 1 | 1 | |||||||||||
acquiert | 1 | 1 | |||||||||||
acquis | 1 | 1 | |||||||||||
acte | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | |||||||
actes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
acteurs | 2 | 2 | |||||||||||
action | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
actions | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
activistes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
actuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
actuelles | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
adaptent | 1 | 1 | |||||||||||
aden | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
admettra | 1 | 1 | |||||||||||
administratifs | 1 | 1 | |||||||||||
administration | 1 | 1 | |||||||||||
adolescents | 1 | 1 | |||||||||||
adonnant | 1 | 1 | |||||||||||
adopter | 1 | 1 | |||||||||||
adorateurs | 1 | 1 | |||||||||||
adressant | 1 | 1 | |||||||||||
adresse | 1 | 1 | |||||||||||
adversaires | 1 | 1 | |||||||||||
affaiblir | 1 | 1 | |||||||||||
affaire | 1 | 1 | |||||||||||
affaires | 1 | 1 | |||||||||||
affecté | 1 | 1 | |||||||||||
affrontement | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
affrontent | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
affronter | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
afghan | 1 | 1 | |||||||||||
afghane | 1 | 1 | |||||||||||
afghanes | 1 | 1 | |||||||||||
afghanistan | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
afghans | 1 | 1 | |||||||||||
afrique | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
age | 2 | 2 | |||||||||||
agence | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
agents | 1 | 1 | |||||||||||
aggraveront | 1 | 1 | |||||||||||
agit | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
agitée | 1 | 1 | |||||||||||
agonie | 1 | 1 | |||||||||||
agresseurs | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
agression | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
agressions | 1 | 1 | |||||||||||
agricoles | 1 | 1 | |||||||||||
ai | 1 | 1 | |||||||||||
aide | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
aider | 1 | 1 | |||||||||||
aidés | 1 | 1 | |||||||||||
aient | 1 | 1 | |||||||||||
aile | 1 | 1 | |||||||||||
ailleurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
ainsi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
air | 1 | 1 | |||||||||||
aire | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
airlines | 1 | 1 | |||||||||||
airs | 1 | 1 | |||||||||||
ait | 1 | 1 | |||||||||||
ajoute | 1 | 1 | |||||||||||
ajouté | 1 | 1 | |||||||||||
alain | 1 | 1 | |||||||||||
alerte | 2 | 2 | |||||||||||
algérie | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
algérien | 1 | 1 | |||||||||||
algériens | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ali | 1 | 1 | |||||||||||
alibi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
alimentation | 1 | 1 | |||||||||||
alimenté | 1 | 1 | |||||||||||
alimentés | 1 | 1 | |||||||||||
aliéner | 1 | 1 | |||||||||||
allah | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
allemand | 1 | 1 | |||||||||||
aller | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
allergique | 1 | 1 | |||||||||||
alliance | 1 | 1 | |||||||||||
alliances | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
allié | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
alliés | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
allocations | 1 | 1 | |||||||||||
allumette | 1 | 1 | |||||||||||
alors | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||||
alternative | 1 | 1 | |||||||||||
amalgame | 1 | 1 | |||||||||||
ambiguïté | 1 | 1 | |||||||||||
amble | 1 | 1 | |||||||||||
amenés | 1 | 1 | |||||||||||
american | 1 | 1 | |||||||||||
amour | 1 | 1 | |||||||||||
ampleur | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
américain | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
américaine | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||
américaines | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
américains | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||||
américanisation | 3 | 3 | |||||||||||
amérique | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 28 | ||||
an | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
anarchique | 1 | 1 | |||||||||||
ancien | 1 | 1 | |||||||||||
ancienne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
anciens | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
anges | 2 | 2 | |||||||||||
anglais | 1 | 1 | |||||||||||
angoisse | 1 | 1 | |||||||||||
angola | 1 | 1 | |||||||||||
angélisme | 1 | 1 | |||||||||||
annexant | 1 | 1 | |||||||||||
annonce | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
annonciateur | 1 | 1 | |||||||||||
annonciateurs | 1 | 1 | |||||||||||
annoncé | 1 | 1 | |||||||||||
annonçait | 1 | 1 | |||||||||||
annulé | 1 | 1 | |||||||||||
années | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
anonymat | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ans | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
antagonisme | 1 | 1 | |||||||||||
anthropologues | 1 | 1 | |||||||||||
anti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
antiaméricaine | 1 | 1 | |||||||||||
antiaméricains | 1 | 1 | |||||||||||
antiaméricanisme | 2 | 2 | |||||||||||
antichrétienne | 1 | 1 | |||||||||||
anticipait | 1 | 1 | |||||||||||
antimissile | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
antimissiles | 1 | 1 | |||||||||||
antimondialisation | 1 | 1 | |||||||||||
antimusulman | 1 | 1 | |||||||||||
antioccidentale | 2 | 2 | |||||||||||
antioccidentaux | 1 | 1 | |||||||||||
antiphrase | 1 | 1 | |||||||||||
antiterroriste | 1 | 1 | |||||||||||
antithèse | 1 | 1 | |||||||||||
anxieux | 1 | 1 | |||||||||||
anéantir | 1 | 1 | |||||||||||
août | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
apaisée | 1 | 1 | |||||||||||
apocalypse | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
apocalyptique | 1 | 1 | |||||||||||
apocalyptiques | 1 | 1 | |||||||||||
apothéose | 1 | 1 | |||||||||||
apparaît | 1 | 1 | |||||||||||
apparemment | 1 | 1 | |||||||||||
apparition | 1 | 1 | |||||||||||
appartenons | 1 | 1 | |||||||||||
appartient | 1 | 1 | |||||||||||
apparue | 1 | 1 | |||||||||||
appel | 1 | 1 | |||||||||||
appelait | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
appeler | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
appelle | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
appellent | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
appelons | 1 | 1 | |||||||||||
apporte | 1 | 1 | |||||||||||
apporté | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
apprenant | 1 | 1 | |||||||||||
apprentis | 1 | 1 | |||||||||||
appris | 1 | 1 | |||||||||||
approbations | 1 | 1 | |||||||||||
appropriées | 1 | 1 | |||||||||||
approximative | 1 | 1 | |||||||||||
appréciation | 1 | 1 | |||||||||||
appuie | 1 | 1 | |||||||||||
appuyés | 1 | 1 | |||||||||||
apres | 1 | 1 | |||||||||||
après | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | ||||||
arabe | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||||
arabes | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||||||
arabie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
arabo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
arafat | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
arbitre | 1 | 1 | |||||||||||
argent | 1 | 1 | |||||||||||
ariel | 1 | 1 | |||||||||||
arme | 1 | 1 | |||||||||||
armes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
armé | 2 | 2 | |||||||||||
armée | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
armés | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
arnold | 1 | 1 | |||||||||||
arnéicain | 1 | 1 | |||||||||||
arnérique | 1 | 1 | |||||||||||
arriver | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
arrivée | 1 | 1 | |||||||||||
arrogance | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
arrogante | 1 | 1 | |||||||||||
arrosent | 1 | 1 | |||||||||||
arrosèrent | 1 | 1 | |||||||||||
arrêt | 1 | 1 | |||||||||||
arsenal | 1 | 1 | |||||||||||
art | 2 | 2 | |||||||||||
artifice | 1 | 1 | |||||||||||
artificiellement | 2 | 2 | |||||||||||
artificiers | 1 | 1 | |||||||||||
artisanales | 1 | 1 | |||||||||||
asauts | 1 | 1 | |||||||||||
ascétique | 1 | 1 | |||||||||||
asiatiques | 1 | 1 | |||||||||||
asie | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
assassin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
assaut | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
assez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
assi | 1 | 1 | |||||||||||
assimilation | 1 | 1 | |||||||||||
assista | 1 | 1 | |||||||||||
assisté | 1 | 1 | |||||||||||
associations | 2 | 2 | |||||||||||
assurant | 1 | 1 | |||||||||||
assurer | 1 | 1 | |||||||||||
assèchement | 1 | 1 | |||||||||||
asséner | 1 | 1 | |||||||||||
atavique | 1 | 1 | |||||||||||
athènes | 1 | 1 | |||||||||||
athée | 1 | 1 | |||||||||||
atomiques | 1 | 1 | |||||||||||
atouts | 1 | 1 | |||||||||||
atroce | 1 | 1 | |||||||||||
atrocité | 1 | 1 | |||||||||||
attack | 1 | 1 | |||||||||||
attaquaient | 1 | 1 | |||||||||||
attaque | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | |||||||
attaquer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
attaquera | 1 | 1 | |||||||||||
attaques | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
attaqué | 1 | 1 | |||||||||||
attaqués | 1 | 1 | |||||||||||
atteindre | 1 | 1 | |||||||||||
atteint | 1 | 1 | |||||||||||
atteinte | 1 | 1 | |||||||||||
attendaient | 2 | 2 | |||||||||||
attendent | 2 | 2 | |||||||||||
attendre | 1 | 1 | |||||||||||
attendue | 1 | 1 | |||||||||||
attentat | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
attentats | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||||
atterré | 1 | 1 | |||||||||||
attiré | 1 | 1 | |||||||||||
au | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8 | 4 | 18 | 3 | 1 | 81 |
aucun | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
aucune | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
audacieux | 1 | 1 | |||||||||||
audience | 1 | 1 | |||||||||||
aujourd | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||
aujourdhui | 1 | 1 | |||||||||||
auprès | 1 | 1 | |||||||||||
aura | 2 | 2 | |||||||||||
aurait | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
aurions | 2 | 2 | |||||||||||
aurons | 1 | 1 | |||||||||||
auront | 1 | 1 | |||||||||||
aussi | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 | ||||
autant | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
auteur | 1 | 1 | |||||||||||
auteurs | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
automatique | 1 | 1 | |||||||||||
autorité | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
autorités | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
autre | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | ||
autrefois | 1 | 1 | |||||||||||
autrement | 1 | 1 | |||||||||||
autres | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
aux | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 35 | |
auxquels | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
avaient | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
avait | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
avance | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
avancent | 1 | 1 | |||||||||||
avant | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
avantage | 1 | 1 | |||||||||||
avec | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 35 | ||
avecl | 1 | 1 | |||||||||||
avenir | 1 | 1 | |||||||||||
avenues | 1 | 1 | |||||||||||
aversion | 1 | 1 | |||||||||||
aveugle | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
aveugles | 1 | 1 | |||||||||||
aveuglément | 1 | 1 | |||||||||||
aviation | 1 | 1 | |||||||||||
avion | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
avions | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
avoir | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
avons | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||||
ayatollahs | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
azimuts | 1 | 1 | |||||||||||
aérien | 1 | 1 | |||||||||||
aériens | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
background | 1 | 1 | |||||||||||
bactériologique | 1 | 1 | |||||||||||
baker | 1 | 1 | |||||||||||
balkans | 1 | 1 | |||||||||||
banalisation | 2 | 2 | |||||||||||
bandeau | 1 | 1 | |||||||||||
banque | 1 | 1 | |||||||||||
barbare | 1 | 1 | |||||||||||
barbares | 1 | 1 | 13 | 15 | |||||||||
barbarie | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
barbu | 1 | 1 | |||||||||||
bas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
basculement | 1 | 1 | |||||||||||
basculer | 1 | 1 | |||||||||||
base | 1 | 1 | |||||||||||
bases | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
basé | 1 | 1 | |||||||||||
bataille | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
bateau | 1 | 1 | |||||||||||
battirent | 1 | 1 | |||||||||||
beaucoup | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
bel | 1 | 1 | |||||||||||
bellum | 1 | 1 | |||||||||||
ben | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | |||||||
berlin | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
bernard | 1 | 1 | |||||||||||
besoin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
best | 1 | 1 | |||||||||||
bien | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 26 | |||||
bientôt | 3 | 3 | |||||||||||
bilans | 1 | 1 | |||||||||||
bill | 3 | 3 | |||||||||||
bin | 5 | 5 | |||||||||||
binaire | 1 | 1 | |||||||||||
biologique | 1 | 1 | |||||||||||
biologiques | 1 | 1 | |||||||||||
blair | 1 | 1 | |||||||||||
blanc | 1 | 1 | |||||||||||
blanche | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
blessant | 1 | 1 | |||||||||||
blessures | 1 | 1 | |||||||||||
blessée | 1 | 1 | |||||||||||
blocs | 1 | 1 | |||||||||||
boeing | 3 | 3 | |||||||||||
boire | 1 | 1 | |||||||||||
bombardements | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
bombardés | 1 | 1 | |||||||||||
bombe | 1 | 1 | |||||||||||
bombes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
bonheur | 4 | 4 | |||||||||||
bonne | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
bons | 1 | 1 | |||||||||||
bord | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
boucherie | 1 | 1 | |||||||||||
bouclier | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
boucliers | 1 | 1 | |||||||||||
boucs | 1 | 1 | |||||||||||
bourgeoisie | 1 | 1 | |||||||||||
bourrée | 1 | 1 | |||||||||||
bourse | 1 | 1 | |||||||||||
bourses | 1 | 1 | |||||||||||
bousculaient | 1 | 1 | |||||||||||
bout | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
braconner | 1 | 1 | |||||||||||
bras | 1 | 1 | |||||||||||
braves | 1 | 1 | |||||||||||
bretagne | 1 | 1 | |||||||||||
bricolage | 1 | 1 | |||||||||||
brigade | 1 | 1 | |||||||||||
brut | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
brutale | 1 | 1 | |||||||||||
brûlant | 1 | 1 | |||||||||||
brûlent | 1 | 1 | |||||||||||
btp | 1 | 1 | |||||||||||
budget | 3 | 3 | |||||||||||
bunker | 1 | 1 | |||||||||||
bureaux | 1 | 1 | |||||||||||
bush | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
but | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
bâtiment | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
bénissaient | 1 | 1 | |||||||||||
bénéficia | 1 | 1 | |||||||||||
bénéficiant | 1 | 1 | |||||||||||
bénéficié | 1 | 1 | |||||||||||
béziers | 1 | 1 | |||||||||||
c | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 49 |
ca | 1 | 1 | |||||||||||
cachemire | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
cacherait | 1 | 1 | |||||||||||
caciques | 1 | 1 | |||||||||||
cadres | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
calamiteuse | 1 | 1 | |||||||||||
camp | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
camps | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
campus | 1 | 1 | |||||||||||
caméras | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
cap | 1 | 1 | |||||||||||
capable | 1 | 1 | |||||||||||
capacité | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
capitale | 1 | 1 | |||||||||||
capitalisme | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
capitaliste | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
capitulation | 1 | 1 | |||||||||||
car | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||
caractéristique | 1 | 1 | |||||||||||
carnages | 1 | 1 | |||||||||||
carné | 1 | 1 | |||||||||||
carrés | 1 | 1 | |||||||||||
cartésienne | 1 | 1 | |||||||||||
cas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
cassette | 2 | 2 | |||||||||||
catalyseur | 1 | 1 | |||||||||||
catastrophe | 2 | 2 | |||||||||||
catastrophes | 1 | 1 | |||||||||||
catéchisme | 1 | 1 | |||||||||||
caucase | 1 | 1 | |||||||||||
cauchemar | 2 | 2 | |||||||||||
cauchemardesque | 1 | 1 | |||||||||||
cause | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
causes | 1 | 1 | |||||||||||
causé | 1 | 1 | |||||||||||
ce | 9 | 7 | 12 | 4 | 3 | 8 | 18 | 3 | 4 | 13 | 5 | 6 | 92 |
ceci | 1 | 1 | |||||||||||
cela | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
celle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
celles | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
celui | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
cendres | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
censé | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
cent | 1 | 1 | |||||||||||
centaines | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
center | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
centre | 3 | 3 | |||||||||||
centres | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
cercle | 1 | 1 | |||||||||||
certain | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
certaine | 1 | 1 | |||||||||||
certaines | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
certains | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
certes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
cerveaux | 1 | 1 | |||||||||||
ces | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 31 | ||
cesse | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
cessons | 1 | 1 | |||||||||||
cessé | 1 | 1 | |||||||||||
cest | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
cet | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||
cette | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 10 | 5 | 8 | 63 | |
ceux | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
chacun | 1 | 1 | |||||||||||
champ | 1 | 1 | |||||||||||
chances | 1 | 1 | |||||||||||
change | 1 | 1 | |||||||||||
changement | 1 | 1 | |||||||||||
changements | 1 | 1 | |||||||||||
changée | 1 | 1 | |||||||||||
chaos | 2 | 2 | |||||||||||
chape | 1 | 1 | |||||||||||
chaque | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
charge | 1 | 1 | |||||||||||
chargé | 1 | 1 | |||||||||||
charmes | 1 | 1 | |||||||||||
charnière | 1 | 1 | |||||||||||
chaîne | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
che | 1 | 1 | |||||||||||
chef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
chefs | 1 | 1 | |||||||||||
chemin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
chemins | 1 | 1 | |||||||||||
cherche | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
chevelus | 1 | 1 | |||||||||||
chez | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
chicago | 1 | 1 | |||||||||||
chiffre | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
chiite | 1 | 1 | |||||||||||
chimiques | 1 | 1 | |||||||||||
chine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
chirac | 1 | 1 | |||||||||||
choc | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||
choisi | 1 | 1 | |||||||||||
choix | 1 | 1 | |||||||||||
choqués | 1 | 1 | |||||||||||
chose | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
chrétien | 3 | 3 | |||||||||||
chrétienne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
chrétiens | 1 | 1 | |||||||||||
chute | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
châteaux | 1 | 1 | |||||||||||
chätiment | 1 | 1 | |||||||||||
chômage | 1 | 1 | |||||||||||
ci | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
cia | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
cible | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
cibles | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ciblée | 1 | 1 | |||||||||||
cicatrices | 1 | 1 | |||||||||||
ciel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
cinéastes | 1 | 1 | |||||||||||
cinéma | 2 | 2 | |||||||||||
circonscrits | 1 | 1 | |||||||||||
circonstances | 1 | 1 | |||||||||||
circuits | 1 | 1 | |||||||||||
circulation | 1 | 1 | |||||||||||
citadelle | 1 | 1 | |||||||||||
citadelles | 1 | 1 | |||||||||||
citoyens | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
city | 1 | 1 | |||||||||||
cité | 1 | 1 | |||||||||||
cités | 1 | 1 | |||||||||||
civil | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
civile | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
civilisation | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||||||
civilisationnelle | 1 | 1 | |||||||||||
civilisations | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | ||||||||
civilisé | 1 | 1 | |||||||||||
civils | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
civique | 1 | 1 | |||||||||||
clair | 1 | 1 | |||||||||||
claire | 1 | 1 | |||||||||||
clairement | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
clandestinement | 1 | 1 | |||||||||||
classes | 1 | 1 | |||||||||||
classique | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
classiques | 1 | 1 | |||||||||||
clinton | 4 | 4 | |||||||||||
clivage | 3 | 3 | |||||||||||
clérical | 1 | 1 | |||||||||||
cnn | 1 | 1 | |||||||||||
coalition | 1 | 1 | |||||||||||
coalitions | 1 | 1 | |||||||||||
coca | 1 | 1 | |||||||||||
code | 1 | 1 | |||||||||||
coeur | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
cohésion | 1 | 1 | |||||||||||
coins | 1 | 1 | |||||||||||
cola | 1 | 1 | |||||||||||
cole | 1 | 1 | |||||||||||
colin | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
collectif | 1 | 1 | |||||||||||
collective | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
colonialiste | 1 | 1 | |||||||||||
coloniaux | 1 | 1 | |||||||||||
colonisateurs | 1 | 1 | |||||||||||
combat | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
combattent | 1 | 1 | |||||||||||
combattre | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
combien | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
commandant | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
commandement | 1 | 1 | |||||||||||
commanditaires | 1 | 1 | |||||||||||
commandités | 1 | 1 | |||||||||||
commandos | 1 | 1 | |||||||||||
comme | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 |
commence | 1 | 1 | |||||||||||
commencer | 1 | 1 | |||||||||||
commencé | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
comment | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | |||||
commentateurs | 2 | 2 | |||||||||||
commenter | 1 | 1 | |||||||||||
commerce | 1 | 1 | |||||||||||
commettent | 1 | 1 | |||||||||||
commis | 1 | 1 | |||||||||||
commun | 1 | 1 | |||||||||||
communauté | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
communautés | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
commune | 1 | 1 | |||||||||||
communication | 2 | 2 | |||||||||||
communications | 1 | 1 | |||||||||||
communisme | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
communiste | 1 | 1 | |||||||||||
compagnie | 1 | 1 | |||||||||||
comparaison | 1 | 1 | |||||||||||
compensé | 1 | 1 | |||||||||||
complaisantes | 1 | 1 | |||||||||||
complaisants | 1 | 1 | |||||||||||
complexe | 1 | 1 | |||||||||||
complexité | 1 | 1 | |||||||||||
complicités | 1 | 1 | |||||||||||
